Teléfonos de interés
Bienvenidos a nuestra guía de contacto rápida, diseñada para proporcionar a residentes y visitantes un acceso fácil y directo a servicios esenciales y opciones de transporte público en Yunquera y áreas circundantes. En esta lista, encontrarás información de contacto crucial para una variedad de servicios, incluyendo atención médica, educación, servicios bancarios, alojamiento, empleo, y más, así como opciones confiables de transporte público.
Teléfonos de servicios básicos de Yunquera
| Servicio | Contacto |
|---|---|
| Ayuntamiento de Yunquera | 952 48 26 09, Fax: 952 48 29 95 |
| Consultorio Médico Alozaina | 902 50 50 61, 951 50 45 64 |
| Consultorio Médico Yunquera | 951 50 45 66, 600 14 77 38 |
| Colegio Público Sierra de las Nieves | 951 26 95 50, Fax: 951 26 95 51 |
| Instituto de Educación Secundaria Alfaguara | 951 26 85 77 |
| Cajamar | 952 48 26 65 |
| Oficina del INEM. Ronda | 952 16 93 55 |
| GDR Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda | 952 48 28 21 |
| Escuela Municipal Infantil | 952 48 29 63 |
| Policía Local | 670 06 06 88 |
| Guardia Civil | 952 48 25 25 |
| Farmacia: (Julio Arias/Nieves López) | 952 48 28 48, Fax: 952 48 28 48 |
| Estación de Servicios Sierra de las Nieves | 952 48 21 41, Fax: 952 48 21 41 |
| Protección Civil de Yunquera | 646 31 43 13 |
| Unicaja | 952 48 26 69 |
| Seguridad Social (Ronda) | 952 87 13 81 |
| Centro de Recursos Telemáticos | 952 48 21 28 |
| Parque Natural Sierra de las Nieves | 951 03 83 00, 951 03 82 48 |
Transporte público
| Servicio | Contacto |
|---|---|
| Autocares Sierra de las Nieves | 952 35 00 61 |
| Taxi Jaime Vera Chaparro | 661 61 33 73, 952 48 25 45 |
| Taxi Pedro López Mateos | 952 48 85 40, 628 23 23 20 |
| Taxi José López Mateo | 636 10 88 44, 952 48 28 43 |
| Taxi Borja Alcantarilla Milagros | 952 48 27 90, 646 00 95 90 |
Ayuntamiento de Yunquera: 952 48 26 09, Fax: 952 48 29 95